Nous sommes votre lumière de guidage.
Projets de cuisine et de blanchisserie, conception, fabrication, transport, installation. Service sur un seul point de vente.
Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | V.Kitchen |
Certification: | CE |
Numéro de modèle: | SCCC2D/1.8 |
Quantité de commande min: | unité 20 |
---|---|
Prix: | Negotiable |
Détails d'emballage: | Emballage sans fumigation d'exportation |
Délai de livraison: | Une semaine |
Conditions de paiement: | T/T |
Capacité d'approvisionnement: | unité 20 1 semaine |
Nom de produit :: | Refroidisseur de comptoir 2 portes / 1,8 | Capacité: | Multiple |
---|---|---|---|
Refroidissement: | Aéré | Tension: | 220~240V, 110~120V |
application: | Restaurant, supermarché, casse-croûte, station de vacances | Couleur: | Argent |
Utilisation: | Viande fraîche, nourriture de Frozon, lait etc. de boisson de légumes fruits. | ||
Surligner: | Réfrigérateur de réfrigération pour le restaurant,réfrigérateur de réfrigération de 1800mm,réfrigérateur de la réfrigération 486L |
Continuez svp à passer en revue la « table de spécifications produit et de taille » suivante. Si la taille que vous avez besoin n'est pas incluse, svp nous informent de vos conditions de produit de sorte que nous puissions vous contacter à temps.
Description de produit | Modèle | Dimension (millimètres) | Temp. | Refroidissement | Capacité | Tension | Hertz | Puissance |
Contre- réfrigérateur 1.2M de solides solubles 2-Door | SCCC2D/1.2 | 1200*760*800 |
+5~-5℃ |
Charge statique | 250L |
220~240v 110~120v |
50/60 60 |
0.156kw |
Contre- réfrigérateur 1.5M de solides solubles 2-Door | SCCC2D/1.5 | 1500*760*800 | 380L | 0.156kw | ||||
Contre- réfrigérateur 1.5M de solides solubles 2-Door | SCCC2D/1.8 | 1800*760*800 | 486L | 0.156kw | ||||
Contre- réfrigérateur de solides solubles 2-Door | SCUC2D | 650*730*1950 | 505L | 0.24kw | ||||
Contre- réfrigérateur de solides solubles 4-Door | SCUC4D | 1220*730*1950 | 930L | 0.42kw | ||||
Contre- réfrigérateur de solides solubles 6-Door | SCUC6D | 1830*730*1950 | 1420L | 0.6kw | ||||
Contre- congélateur de solides solubles 2-Door | SCUF2D | 650*730*1950 | 0~-18℃ | 505L | 0.24kw | |||
Contre- congélateur de solides solubles 4-Door | SCUF4D | 1220*730*1950 | 930L | 0.42kw | ||||
Contre- congélateur de solides solubles 6-Door | SCUF6D | 1830*730*1950 | 1420L | 0.6kw |
V.Kitchen peut vous aider à trouver le gaz parfait de restaurant ou la gamme électrique pour vos affaires, si vous avez besoin de quelque chose petite et fiable ou grande et résistante. Faisant cuire l'équipement fait par V.Kitchen.
Personne à contacter: Mr. Ken
Téléphone: +86 18665621206