Nous sommes votre lumière de guidage.
Projets de cuisine et de blanchisserie, conception, fabrication, transport, installation. Service sur un seul point de vente.
Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | V.Kitchen |
Certification: | CE |
Numéro de modèle: | S903-3DDC |
Quantité de commande min: | unité 20 |
---|---|
Prix: | Negotiable |
Détails d'emballage: | Emballage sans fumigation d'exportation |
Délai de livraison: | Une semaine |
Conditions de paiement: | T/T |
Capacité d'approvisionnement: | unité 20 1 semaine |
Nom de produit :: | Refroidisseur à affichage incurvé à 3 portes | Refroidissement: | Statique |
---|---|---|---|
Tension: | 220~240V, 110~120V | Couleur: | Argent |
Application: | Restaurant, supermarché, casse-croûte, station de vacances | Utilisation: | Viande fraîche, nourriture de Frozon, lait etc. de boisson de légumes fruits. |
Temp.: | +2~+8℃ | ||
Surligner: | matériel de réfrigération 390L commercial,0.42 kw Commercial Refrigeration Equipment,42 kilowatts de matériel de réfrigération commercial |
Réfrigérateur d'affichage incurvé par portes du réfrigérateur trois de Counder de portes du message publicitaire 3 de S903-3DDC
Continuez svp à passer en revue la « table de spécifications produit et de taille » suivante. Si la taille que vous avez besoin n'est pas incluse, svp nous informent de vos conditions de produit de sorte que nous puissions vous contacter à temps.
Description de produit | Modèle | Dimension (millimètres) | Capacité | Puissance |
Réfrigérateur 2-Door de Counder | S901-2D | 900*700*850 | 250L | 0,23 kilowatts |
Réfrigérateur 1-Door&2-Drawer de Counder | S901-1D2DR | 900*700*850 | 250L | 0,23 kilowatts |
Réfrigérateur 4-Drawer de Counder | S901-4DR | 900*700*850 | 250L | 0,23 kilowatts |
Dessus du réfrigérateur 2-Door&Granite de Counder | S901-2DGT | 900*700*850 | 250L | 0,23 kilowatts |
Réfrigérateur 2-Door&Salad Prep.Top de Counder | S900-2DSTD | 900*700*850 | 250L | 0,23 kilowatts |
Réfrigérateur 2-Door&Pizza Prep.Top de Counder | S900-2DPS | 900*700*850 | 250L | 0,23 kilowatts |
Le réfrigérateur 2-Door&Display de Counder a courbé | S900-2DDC | 900*700*850 | 250L | 0,23 kilowatts |
Dessus du réfrigérateur 2-Door&Salad de Counder | S900-2DSL | 900*700*850 | 250L | 0,23 kilowatts |
Réfrigérateur 3-Door de Counder | S902-3D | 1365*700*850 | 390L | 0,42 kilowatts |
Réfrigérateur 1-Door&4-Drawer de Counder | S902-1D4DR | 1365*700*850 | 390L | 0,42 kilowatts |
Réfrigérateur 6-Drawer de Counder | S902-6DR | 1365*700*850 | 390L | 0,42 kilowatts |
Dessus du réfrigérateur 3-Door&Granite de Counder | S902-3DGT | 1365*700*850 | 390L | 0,42 kilowatts |
Réfrigérateur 3-Door&Salad Prep.Top de Counder | S903-3DSTD | 1365*700*850 | 390L | 0,42 kilowatts |
Réfrigérateur 3-Door&Pizza Prep.Top de Counder | S903-3DPS/D | 1365*700*850 | 390L | 0,42 kilowatts |
Le réfrigérateur 3-Door&Display de Counder a courbé | S903-3DDC | 1365*700*850 | 390L | 0,42 kilowatts |
Dessus du réfrigérateur 3-Door&Salad de Counder | S903-3DSL | 1365*700*850 | 390L | 0,42 kilowatts |
V.Kitchen peut vous aider à trouver le gaz parfait de restaurant ou la gamme électrique pour vos affaires, si vous avez besoin de quelque chose petite et fiable ou grande et résistante. Faisant cuire l'équipement fait par V.Kitchen.
Personne à contacter: Mr. Ken
Téléphone: +86 18665621206